太和天然气站天然气销售价格表
发布日期:2023-01-06 浏览次数:3844
安徽太和燃气有限公司天然气销售价格表 | |||
依据《关于太和县城天然气价格有关问题的通知》(发改价格[2019]170号)、《太和县发展改革委关于顺价疏导太和县非居民用管道天然气销售价格有关事项的通知》(发改价格[2023]4号)要求,天然气销售价格如下: | |||
用户类型 | 用气性质 |
单价 (元/m3) |
备注 |
城镇居民 | 居民生活 | 2.98 | 年用气量360方以下2.98元每立方;年用气量360-600万立方米3.27元每立方;年用气量600以上立方4.16元每立方 |
非居 | 工商业和公福用户 |
4.21 |
1、执行周期:2023年4月1日至2023年10月31日; 2、根据发改价格【2023】90号文件要求,太和县淡季(2023年4月1日至2023年10月31日)非居民用管道天然气销售价格为4.21元/立方米。 |
燃气销售价格、收费依据:
居民:2.98元/立方 依据附件:2020年发改委基准气价文件.PDF
非居:4.21元/立方 依据附件:2023年太发改委非居调价文件.PDF
燃气报装服务价格标准、收费依据:居民燃气工程安装费收费依据文件.PDF
过户服务价格标准、收费依据:过户收费标准0元
燃气延伸服务收费价目表
燃气延伸服务收费价目表 | ||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | |
1 | 开通服务 |
1、首次开通使用的燃气表、表前阀、表后阀、三通; 2、首次办卡; |
免费 | 因用户橱柜装修问题,导致燃气表不能直接安装在立管三通上时,需要加装短管的,镀锌管及弯头需要收费,镀锌管不足一米按一米收费。 |
2 | 过户服务 | 燃气设施使用人发生变更 | 免费 | |
3 | 上门设备维修服务 | 因燃气管道、燃气表维修、国家规定的安全检查、燃气表前材料更换等业务发生的上门服务 | 免费 | |
4 | 设施维修维护服务 | 非用户原因引起的管道设施维修材料更换 | 免费 | |
5 | 人为破坏引起的维修 | 按《改装配件材料价目表》收费标准收取 | ||
6 | 非居用户计量装置 | 安装、到期更换等 | 免费 | |
7 |
居民G2.5及以下 表具更换服务 (旧表收回) |
故障表具、到期表具 |
免费(更换原型号表具) |
原卡表、普表老用户要求更换NB表,收取差价 G1.6 350元/块 G2.5 400元/块 |
8 | 人为损坏/丢失/使用不当 |
(含表具、表具拆装及上门服务) 1、更换IC卡表:305元/块; 2、更换带物联功能的燃气表: G1.6 350元/块; G2.5 400元/块 |
新开通用户要求更换NB表(与开发商签订NB表合同的,不论是不是壁挂炉都不收费),收取差价 G1.6 150元/块 G2.5 200元/块 |
|
9 | 上门服务 | 应用户需求开展的上门服务(更换电池、勘察现场、增加国家法定安检频次以外的安检服务等用户原因导致的上门服务),不发生实质性拆装燃气设施的服务。 | 30元/次 | |
10 | 居民户内燃气设施拆除工本费 | 居民用户报停、销户或厨房装修时,涉及到燃气表具拆除。 | 50元/次(含上门服务费) | |
11 | 居民用户报停、销户或厨房装修时,涉及到燃气设施拆除。 | 100元/次(含上门服务费) | ||
12 | 居民户内复装工本费 | 居民用户报停、厨房装修复装时,涉及到燃气设施安装。 | 100元/次(含上门服务费,不含新材料费用) | |
13 | 补卡服务 | 燃气卡丢失、损坏,申请补卡 | 居民:15元/张,非居用户:35元/张 | |
14 | 退气服务 | 非燃气公司原因造成退费行为(仅限气费) | 收取退费手续费。退费总额的1%,最低10元/笔,最高100元/笔。 | |
15 | 计量装置检测费 | 居民燃气计量装置 | 计量装置经检定无问题,由委托方承担,计量装置检测有问题,由燃气公司承担,费用依据计量检测部门收费标准。 | |
16 | 非居民燃气计量装置 | 依据供用气协议执行 | ||
17 | 居民燃气工程安装费 | 新建商品房和保障性住房(不包含安置房) |
2060元/户 (依据阜阳市发改商价【2019】484号文件) |
|
18 | 城镇老旧居民小区水气改造工程费用 | 老旧小区多层楼房 |
2770元/户 (依据国务院办公厅国办函【2020】129号文件) |
|
19 | 自建房 |
3000元/户 (依据国务院办公厅国办函【2020】129号文件) |
燃气安全技防设备销售价目表 | |||||||||
序号 | 品名 | 型号 | 计量单位 | 价格(元) | 说明 | 备注 | |||
1 | 自闭阀 | 管道燃气自闭阀_DN15 | 个 | 200 |
含勘察、设计、安装、检测; 质保:1年(人为破坏除外) |
使用年限8年 | |||
2 | 报警器 | 民用报警器 | 家用天然气报警器 | 个 | 260 |
含勘察、设计、安装、检测 质保:1年(人为破坏除外) |
使用年限3-5年 | ||
家用天然气报警器+电磁式燃气紧急切断阀 | 套 | 450 | 我们负责销售,报警器厂家负责安装及售后 | ||||||
家用天然气报警器(事故排风联动输出)+电磁式燃气紧急切断阀 | 套 | 550 | |||||||
3 |
定尺不锈钢 波纹管 |
不锈钢波纹软管RLB_DN15_1米 | 根 | 30 |
含勘察、设计、检测(不包含打孔、安装) 1、橱柜台面开孔45元/个; 2、橱柜内木板孔10元/个; 3、每户次上门服务费30元; |
使用年限8年 | 用户可以自行购买波纹管,由我司安装;用户橱柜或木板孔打好的,直接使用,不需要重新开孔,此项不收费。 | ||
不锈钢波纹软管RLB_DN15_1.5米 | 根 | 45 | |||||||
不锈钢波纹软管RLB_DN15_2米 | 根 | 60 | |||||||
不锈钢波纹软管RLB_DN15_2.5米 | 根 | 90 | 老用户正常收费,换波纹管送50元保险一份,当年只送一份。 | ||||||
不锈钢波纹软管RLB_DN15_3米 | 根 | 120 | |||||||
不锈钢波纹软管RLB_DN15_4米 | 根 | 160 | |||||||
4 | 非定尺波纹管 | 不锈钢波纹软管RLB_DN15 | 米 | 40 | |||||
5 | 居民燃气保险 | - | 份 | 50元/年、100元/年 | 保险保障时效为1年 | - | |||
6 | 商业燃气保险 | - | 份 | 300元/年、600元/年、1000元/年、2000元/年 | |||||
7 | 蓝牙卡 | - | 个 | 45 | - | 保修6个月 | |||
8 | 充值宝 | - | 个 | 100 | 保修6个月 | ||||
9 | 灶具电池 | 1号电池 | 节 | 5 | |||||
燃气表电池 | 5号电池 | 节 | 2.5 | ||||||
注:以上安全技防产品均由用户自愿选择。 |
燃气居民管道维修、改造延伸服务收费项目一览表 | ||||
服务项目 | 计费单位 | 收费标准 | 备注 | |
居民户内管道改造 | 按照工程量据实计算(含材料费、人工费等) | 应用户需求施工 | 客服勘察现场收费后,委托工程施工, | |
居民户外管道改管 | 按照工程量据实计算(含材料费、人工费等) | 应用户需求改管 | ||
高空作业 | 次 | 260元 | 室外高空作业费用(三楼以上含三楼) | |
安装钩钉(含钩钉) | 个 | 5元 | 应用户需求安装 | |
砖墙开孔(不含混凝土墙) | 个 | 50元 | 应用户需求安装 | |
安装三角支架(含三角支架) | 个 | 15元 | 应用户需求安装 | |
居民停气放散气量损失及试压、调试 | 次 | 100元(含上门服务费) | 应用户需求改管(涉及用户表前主管道停气时适用) | |
管道维修、改造常用材料收费价格 | ||||
序号 | 物料名称 | 单位 | 单价(元) | |
1 | 热镀锌钢管DN15_2.8_500g | 米 | 12 | 不足一米按一米收费 |
2 | 热镀锌钢管DN25_3.25_500g | 米 | 20 | 不足一米按一米收费 |
3 | 内外丝弯头_DN15_玛钢 | 个 | 2 | |
4 | 镀锌90°弯头DN15 | 个 | 2 | |
5 | 镀锌90°弯头DN25 | 个 | 3 | |
6 | 镀锌90°异径弯头DN25*15 | 个 | 3 | |
7 | 镀锌管箍DN15 | 个 | 2 | |
8 | 镀锌管箍DN25 | 个 | 3 | |
9 | 镀锌异径管箍DN25*15 | 个 | 3 | |
10 | 镀锌三通DN15 | 个 | 2 | |
11 | 镀锌三通DN25 | 个 | 4 | |
12 | 镀锌异径三通DN25*15 | 个 | 5 | |
13 | 镀锌管帽DN15 | 个 | 2 | |
14 | 镀锌管帽DN25 | 个 | 3 | |
15 | 镀锌外丝DN15 | 个 | 2 | |
16 | 镀锌外丝DN25 | 个 | 3 | |
17 | 镀锌活接DN15 | 个 | 5 | |
18 | 镀锌活接DN25 | 个 | 7 | |
19 | 镀锌管堵DN15 | 个 | 2 | |
20 | 镀锌管堵DN25 | 个 | 3 | |
21 | 油性生料带 | 盒 | 2 | |
22 | DN25波纹管(30cm) | 根 | 150 | |
23 | 外丝单嘴阀(DN15) | 个 | 7 | |
24 | 内丝玛钢球阀(DN15) | 个 | 9 | |
25 | 内丝玛钢球阀(DN25) | 个 | 22 |
- 上一篇:临泉天然气站天然气销售价格表
- 下一篇:关于实行用气报装"四零"服务的通知